Predazzo - Lago di Cece - Lago di Paneveggio - Bellamonte
- Predazzo
Roadbook
Località | Km
parziali |
Km
totali |
Altimetria |
Dislivello
totale |
Note | Direzione | |
0 | Predazzo, parcheggio bivio S.Martino di Castrozza | 1.018 | dritto poi a dx sulla provinciale | ||||
1 | Bivio Campeggio Valle Verde | 2,5 | 2,5 | 1.083 | 83 | girare a destra verso il campeggio, proseguire oltre il ponte (diventa sterrato) | |
2 | Bait del Nini | 0,42 | 2,92 | 1.104 | tenersi a destra in salita (660 Sottosassa) | ||
3 | Bivio Valmaggiore | 1,5 | 4,42 | 1.269 | 245 | girare a destra verso Valmaggiore, sentiero n.341. NO verso lago di Cece ore 2 (la strada termina prima di arrivarci) | |
4 | Bivio Valmaggiore | 0,8 | 5,22 | 1.344 | 321 | sx verso Valmaggiore, abbandonare sent. 341 | |
5 | Bivio Valmaggiore | 1,35 | 6.57 | 1.449 | 428 | sx in salita sulla forestale sterrata aperta al traffico | |
6 | Bivio malga Valmaggiore | 1,74 | 8,31 | 1.562 | 543 | dritto oltre la sbarra verso Baita Sandrina | |
7 | Bivio sentiero 342 verso lago di Cece | 3,1 | 11,41 | 1.708 | 686 | ignorare il sentiero e prosegure dritti sulla forestale | |
8 | Bivio Bait de Stuet (su un curvone) | 0,4 | 11.81 | continuare per la sterrata | |||
9 | Termine forestale, inizio sentiero disabili | 0,69 | 12.50 | imboccare il sentiero per disabili verso il lago di Cece | |||
10 | Lago di Cece | 0,93 | 13,43 | 1.857 | 837 | tornare indietro fino al bivio col sentiero Bait de Stuet | |
11 | Bivio Bait de Stuet | 1,65 | 15,08 | 1.664 | 837 | girare a destra in direzione bait de stuet. valicando un fosso asciutto, continuare dritti nel bosco su traccia di sentiero, prima in piano poi in discesa ripida quindi salita e discesa | |
12 | Fine sentiero | 0,63 | 15,71 | sx sulla forestale inerbata. | |||
13 | Baito de Stuet | prosegure dritti | |||||
14 | Fine forestale inerbata | 1,09 | 16,8 | 1.537 | su un curvone, girare a sx in discesa (ghiaino) poi piano nel bosco | ||
15 | Trivio senza segnali vicino a un torrente | 1,08 | 17,88 | 1.462 | prosegurie sulla stradina centrale, passare un ponticello | ||
16 | Bivio cimitero di guerra | 1,05 | 18,93 | Se si desidera visitare il cimitero, girare a destra | |||
17 | Cimitero di guerra | 19,84 | Tornare indietro fino al bivio quindi girare a destra e proseguire dritti fino al lago di Paneveggio e costeggiarlo in piano fino al ponte | ||||
18 | Ponte lago di Paneveggio | 23,61 | 1.462 | Salire su sterrato fino alla statale e girare a destra | |||
19 | Incrocio passo Lusia | 0,79 | 24,40 | Girare a sx in salita sulla sterrata in direzione Lusia, malga Bocche, Forte Dossaccio | |||
20 | Bivio Dossaccio-Lusia | 0,6 | 25 | 1.536 | 983 | Sx in direzione Forte Dossaccio in salita | |
21 | Bivio Castellir-Bellamonte | 2,11 | 27,11 | 1.677 | 1.132 | Continuare dritto in piano poi discesa su tratturo | |
22 | Asfalto | 1,89 | 29 | 1.503 | sx fino al bivio con la provinciale poi dx verso Bellamonte e giu' fino a Predazzo su asfalto | ||
23 | Predazzo |
10 |
39 | 1.050 | 1.150 ca | girare a sx per raggiungere il parcheggio |